« ALIX André » : différence entre les versions
Apparence
m 1 révision importée |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Il s’était engagé pour une durée de 5 ans. | Il s’était engagé pour une durée de 5 ans. | ||
Célibataire, il habitait 110, rue de Montreuil, Paris | Célibataire, il habitait 110, rue de Montreuil, Paris (11<sup>e</sup>). | ||
==L’Espagne== | ==L’Espagne== | ||
Après avoir franchi illégalement la frontière (voir [[Passage clandestin des Pyrénées]]), il arrive | Après avoir franchi illégalement la frontière (voir [[Passage clandestin des Pyrénées]]), il arrive à [[Figueras]], via Agullana, le 30 juillet 1937. | ||
Il est affecté à la 14<sup>e</sup> BI. | Il est affecté à la 14<sup>e</sup> BI. | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
[[AVER]] (MRN, archives AVER, carton 28 bis) - RGASPI (Moscou, F.545. OP.6. D.36. et D.44.) | [[AVER]] (MRN, archives AVER, carton 28 bis) - RGASPI (Moscou, F.545. OP.6. D.36. et D.44.) | ||
[[Catégorie: Brigadistes]] [[Catégorie: Age: 26 à 30 ans]] [[Catégorie: Formation Militaire : Engagé]] [[Catégorie: Célibataire]] [[Catégorie: | [[Catégorie: Brigadistes]] [[Catégorie: Age: 26 à 30 ans]] [[Catégorie: Formation Militaire : Engagé]] [[Catégorie: Célibataire]] [[Catégorie: Paris 11e]] [[Catégorie: Arrivée en Espagne: Juillet 1937]] [[Catégorie: 14e BI]] | ||
Dernière version du 10 avril 2021 à 19:20
André Alix est né le 13 janvier 1908 à Fort-Dauphin (Madagascar).
Il s’était engagé pour une durée de 5 ans.
Célibataire, il habitait 110, rue de Montreuil, Paris (11e).
L’Espagne
Après avoir franchi illégalement la frontière (voir Passage clandestin des Pyrénées), il arrive à Figueras, via Agullana, le 30 juillet 1937.
Il est affecté à la 14e BI.
Il fait partie du convoi de volontaires rapatriés d’Espagne qui arrive à la Gare d’Austerlitz le 13 novembre 1938.
Sources
AVER (MRN, archives AVER, carton 28 bis) - RGASPI (Moscou, F.545. OP.6. D.36. et D.44.)